제품 상세 정보:
|
재료: | 폴리에스테르 | 이름: | 수신 거부된 폴리스테르 |
---|---|---|---|
용법: | 커튼 구성 | 웨이트에: | 450-480GSM |
폭: | 1.83/2.5/3 | 색: | grey/White/Beige/Ivory |
서피스: | 글로스리 | 샘플: | 자유롭게 하세요 |
강조하다: | 폴리스테르 커튼 직물 롤,커튼 구성은 480GSM을 회전시킵니다,블라인드에 쓸 480GSM 소등 재료 |
경제적 100% 소등 블라인드 PVC 라미네이트되 폴리스테르쿠르타인 구성
어떻게 우리의 플렉스 배너가 당신을 도울 수 있습니까?
* 인쇄, 색에 우리의 배너를 사용하고 고정일 수 있습니다
* 상품 SOOTHNESS, 프린팅을 PERFFECT 할 수 있습니다
* 당신은 우리의 배너에 공유하기를 원하는 정보를 출력할 수 있습니다
* 포스터 또는 빌보드로서 인쇄를 있을 수 있습니다.
* 당신이 우리의 배너에 물을 두고 걱정하지 않을 때, 그것은 방수됩니다.
* 다른 색은 당신의 WARIETY 선택일 것입니다.
데이터 시트
이름 : 섬유 유리 커튼 구성 | ||||
제품 모델 : | 폴리스테르 | 유닛 | 자료 | |
최고 방식 | 폴리스테르 배너 | |||
중량 | 450 | g/m2 | ±20g | |
인장 강도 | L | ≥1000 | N/5cm | DIN53354 |
W | N/5cm | |||
인열 강도 | L | ≥50 | N/5cm | DIN53363 |
W | N/5cm | |||
박리 강도 | L | ≥15 | N/5cm | DIN53357 |
W | N/5cm | |||
로에스 | √ | 0 포름알데히드 | √ | |
난연제 | NFPA701 | 색 | 주문 생산 | |
염색 견뢰도 | 4-5 수준 | 생산 | 1PVC 영화 +1Black은 + 1polyster+1PVC 영화를 코팅했습니다 | |
폭 | 1.83m - 3m | 두께 | 0.38mm±0.02mm | |
우리의 장점 :
1) 질서 전에 100% 무료 검사. 샘플은 자유롭게 합니다, 선적이 자유롭게 합니다.
2) 문의에서부터 배달까지, 교도관 원 스톱 서비스를 제공하세요!
3) 모든 자사 제품에 쓸 좋은 원료를 사용하세요!
4) 우리의 전문적 판매팀과 기술적 제조부는 공급할 수 있습니다
당신 당신이 원하는것.
담당자: Mr. Luis
팩스: 86-573-87985957